00.01	99	0	0	99	1
02.09	99	99	0	99	0
02.14	99	99	0	99	0
02.20	99	99	0	99	0
02.25	99	99	0	99	0
04.23	99	99	0	99	0
05.20	99	99	0	99	0
07.02	-1	99	0	99	0
07.18	99	99	0	99	0
07.29	-1	99	0	99	0
08.04	99	99	0	99	0
08.15	-1	99	0	99	0
09.06	99	99	0	99	0
09.27	-1	99	0	99	0
10.13	99	99	0	99	0
10.23	-1	99	0	99	0
10.29	99	99	0	99	0
11.09	-1	99	0	99	0
12.00	99	99	0	99	0
12.21	-1	99	0	99	0
13.08	99	99	0	99	0
13.18	-1	99	0	99	0
13.24	99	99	0	99	0
14.04	-1	99	0	99	0
14.25	99	99	0	99	0
15.16	-1	99	0	99	0
16.03	99	99	0	99	0
16.12	-1	99	0	99	0
16.19	99	99	0	99	0
16.29	-1	99	0	99	0
17.19	99	99	0	99	0
18.10	-1	99	0	99	0
18.27	99	99	0	99	0
19.08	-1	99	0	99	0
19.14	99	99	0	99	0
19.23	-1	99	0	99	0
20.14	99	99	0	99	0
21.07	-1	99	0	99	0
21.23	99	99	0	99	0
22.03	-1	99	0	99	0
22.11	99	99	0	99	0
22.19	-1	99	0	99	0
23.09	-1	99	0	99	0
24.00	-1	99	0	99	0
24.16	-1	99	0	99	0
24.27	-1	99	0	99	0
25.03	-1	99	0	99	0
25.13	-1	99	0	99	0
26.04	-1	99	0	99	0
26.25	-1	99	0	99	0
27.11	-1	99	0	99	0
27.22	-1	99	0	99	0
27.27	-1	99	0	99	0
28.08	-1	99	0	99	0
30.00	99	99	0	99	1
